滁州学院2018年分省份专业招生计划一览表
发布时间:2018-06-07 文章作者: 浏览次数:207
院 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 总计划 | 安徽 | 外省合计 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 新疆 | 山西 |
文学院 | 1 | 汉语言文学(师范) | 050101 | 四年 | 文史 | 文学 | 85 | 75 | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
2 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 文史 | 文学 | 70 | 60 | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
3 | 网络与新媒体 | 050306T | 四年 | 文史 | 文学 | 70 | 61 | 9 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
金融学院 | 4 | 金融工程 | 020302 | 四年 | 文理 | 经济学 | 120 | 103 | 17 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | |
5 | 经济统计学 | 020102 | 四年 | 文理 | 经济学 | 70 | 55 | 15 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | |
6 | ★数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
信息学院 | 7 | 计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 理工 | 工学 | 125 | 120 | 5 | | | 1 | | | | | | 2 | 2 | | | | |
8 | 网络工程 | 080903 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 通信工程 | 080703 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 软件工程 | 080902 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 四年 | 理工 | 工学 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
电气学院 | 13 | 电子信息工程 | 080701 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 57 | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
14 | 电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 57 | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
15 | 自动化 | 080801 | 四年 | 理工 | 工学 | 130 | 127 | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
16 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 理工 | 工学 | 120 | 117 | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
17 | ★机器人工程 | 080803T | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
机械学院 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 四年 | 理工 | 工学 | 160 | 156 | 4 | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | |
19 | 汽车服务工程 | 080208 | 四年 | 理工 | 工学 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 车辆工程 | 080207 | 四年 | 理工 | 工学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 机械电子工程 | 080204 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
地信学院 | 22 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 文理 | 理学 | 110 | 95 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 测绘工程 | 081201 | 四年 | 理工 | 工学 | 110 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 地理科学(土地整治方向) | 070501 | 四年 | 文理 | 理学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 旅游管理 | 120901K | 四年 | 文史 | 管理学 | 60 | 51 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
26 | 土木工程 | 081001 | 四年 | 理工 | 工学 | 110 | 105 | 5 | | | 1 | | | | | | 2 | 2 | | | | |
27 | 酒店管理 | 120902 | 四年 | 文史 | 管理学 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 给排水科学与工程 | 081003 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | ★导航工程 | 081203T | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
化工学院 | 30 | 应用化学 | 070302 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 四年 | 理工 | 工学 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 制药工程 | 081302 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | ★高分子材料与工程 | 080407 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
食品学院 | 35 | 生物科学(生物工程方向) | 071001 | 四年 | 理工 | 理学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 园林 | 090502 | 四年 | 文理 | 农学 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 食品质量与安全 | 082702 | 四年 | 理工 | 工学 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 食品科学与工程 | 082701 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
经管学院 | 40 | 工商管理 | 120201K | 四年 | 文理 | 管理学 | 110 | 96 | 14 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | |
41 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 文理 | 管理学 | 60 | 47 | 13 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | |
42 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 文理 | 管理学 | 110 | 96 | 14 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | |
43 | 财务管理 | 120204 | 四年 | 文理 | 管理学 | 140 | 126 | 14 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | |
44 | 审计学 | 120207 | 四年 | 文理 | 管理学 | 110 | 97 | 13 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | |
45 | ★物流工程 | 120602 | 四年 | 文理 | 管理学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
外语学院 | 46 | 英语 | 050201 | 四年 | 文史 | 文学 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
47 | 英语(师范) | 050201 | 四年 | 文史 | 文学 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 商务英语 | 050262 | 四年 | 文理 | 文学 | 120 | 109 | 11 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
教科院 | 49 | 小学教育(师范) | 040107 | 四年 | 文史 | 教育学 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 学前教育(师范) | 040106 | 四年 | 文史 | 教育学 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学院 | 51 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 160 | 150 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
美术学院 | 52 | 美术学 | 130401 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 26 | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
53 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 26 | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
54 | 环境设计 | 130503 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 56 | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
55 | 视觉传达设计(与韩国韩瑞大学合作办学) | 130502 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 产品设计 | 130504 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 56 | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
57 | 工业设计 | 080205 | 四年 | 理工 | 工学 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | 广告学 | 050303 | 四年 | 文史 | 文学 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 30 | 26 | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
体育学院 | 60 | 体育教育(师范) | 040201 | 四年 | 体 | 教育学 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | 4500 | 4270 | | | | | | | | | | | | | | | |
食品学院 | 1 | 园林(对口) | 090502 | 四年 | | 农学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
教科院 | 2 | 学前教育(对口) | 040106 | 四年 | | 教育学 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
地信学院 | 3 | 旅游管理(对口) | 120901K | 四年 | | 管理学 | 110 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
美术学院 | 4 | 视觉传达设计(对口) | 130502 | 四年 | | 艺术学 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 数字媒体艺术(对口) | 130508 | 四年 | | 艺术学 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | |
经管学院 | 1 | 市场营销(专升本) | 120202 | 两年 | | 管理学 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
教科院 | 2 | 小学教育(专升本) | 040107 | 两年 | | 教育学 | 72 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 学前教育(专升本) | 040106 | 两年 | | 教育学 | 68 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | |
外语学院 | 4 | 英语(专升本) | 050201 | 两年 | | 文学 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | 5120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
终审人:高来鑫