序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目来源 | 级别 | 项目主持人 |
1 | 离子检测仪器中新型直流—射频聚焦电场电极结构性能研究 | 11605019 | 国家自然科学基金 | 二类 | 王玉杰 |
2 | 相对于平均场理论对大质量中子星的研究 | 11447003 | 国家自然科学基金 | 二类 | 赵先锋 |
3 | 选择性保护式微型断路器的节点模型智能体建模及非线性动力学特性优化研究 | 51307011 | 国家自然科学基金 | 二类 | 汪先兵 |
4 | 二氧化钛基纳米异质材料光电及催化性能调控研究 | 2018014 | 国家重点实验室开放课题 | 三类 | 江锡顺 |
5 | 稀土掺杂纳米晶的可控生长机制及其上转换发光特性研究 | gxyqZD2016329 | 安徽省优秀青年人才支持计划重点项目 | 三类 | 张阳熠 |
6 | 等离子体增强上转换纳米荧光材料的制备及其性能研究 | 1808085QF219 | 安徽省科技厅 | 三类 | 张阳熠 |
7 | 车辆电力线通信中阻抗自适应匹配策略及其应用研究 | KYCX18_0888 | 江苏省教育厅 | 三类 | 王炳庭 |
8 | 离子检测仪器中离子透过率提升研究 | 1708085QB31 | 安徽省科技厅 | 三类 | 王玉杰 |
9 | p-hBN 层AlGaN基日盲雪崩光电探测器的性能研究 | 1708085MF149 | 安徽省科技厅 | 三类 | 董可秀 |
10 | 紫外光子晶体带通滤波器及其在光电探测器中的应用研究 | KFS | 中科院国家重点实验室开放基金 | 三类 | 董可秀 |
11 | 卫星导航与装备技术国家重点实验室开放基金 | CEPNT-2017KF-06 | 卫星导航与装备技术国家重点实验室 | 三类 | 胡毅 |
12 | 基于循环平稳谱相关分析的卫星导航信号抗干扰技术研究 | KJ2018A0427 | 安徽省教育厅 | 三类 | 胡毅 |
13 | 基于互补吸光材料的高效率半透明级联聚合物太阳能电池的显色性质研究 | KJ2017A417 | 安徽省教育厅 | 三类 | 于文娟 |
14 | 大数据环境下多粒度粗糙集模型的知识获取理论与方法研究 | 1508085MF126 | 安徽省科技厅 | 三类 | 葛浩 |
15 | 基于多智能体的多移动机器人的分布式协调控制研究及实现 | KJ2015A252 | 安徽省教育厅 | 三类 | 欧美英 |
16 | 异质结AlGaN日盲雪崩光电探测器研究 | KJ2015A153 | 安徽省教育厅 | 三类 | 董可秀 |
17 | Cu2O微纳米颗粒及其敏化TiO2 纳米结构性能调控研究 | 1608085ME95 | 安徽省科技厅 | 三类 | 江锡顺 |
18 | Cu2O与CuO共敏化TiO2纳米管阵列结构和光电性能研究 | KJ2016A524 | 安徽省教育厅 | 三类 | 江锡顺 |
19 | 多形貌Cu2O颗粒敏化TiO2纳米管异质结构的构筑及光电性能调控研究 | gxyqZD2016328 | 安徽省高校优秀人才支持计划重点项目 | 三类 | 江锡顺 |
20 | 多个移动机器人的分布式协调控制 | 1408085QF134 | 安徽省科技厅 | 三类 | 欧美英 |
21 | 永磁断路器的动态特性优化调控及其在线监控系统研究 | KJ2016A528 | 安徽省教育厅 | 三类 | 汪先兵 |
22 | 花生联合收获机自动对行技术的研究及其装置的优化设计 | KJ2018A0423 | 安徽省教育厅 | 三类 | 吕小莲 |
23 | 基于稀疏贝叶斯学习的复杂工况下机械故障概率性诊断方法研究 | KJ2016A52 | 安徽省教育厅 | 三类 | 王波 |
2014-2016科研项目(三类以上)
序号 | 项目名称 | 主持人 | 类别 |
1 | 选择性保护式微型断路器的节点模型智能体建模及非线性动力学特性优化研究 | 汪先兵 | 二类 |
2 | 离子检测仪器中新型直流-射频聚焦电场电极结构性能研究 | 王玉杰 | 二类 |
3 | 基于远程控制系统的冰柜箱壳成型自动化精密制造生产线 | 汪先兵 | 三类 |
4 | 永磁断路器的动态特性优化调控及其在线监控系统研究 | 汪先兵 | 三类 |
5 | 永磁真空接触器分相操动机构运行机理及其智能控制技术 | 汪先兵 | 三类 |
6 | 基于云粒度空间模型的知识获取理论与方法研究 | 葛浩 | 三类 |
7 | 大数据环境下多粒度粗糙集模型的知识获取理论与方法研究 | 葛浩 | 三类 |
8 | 信息系统中知识获取方法及其优化研究 | 葛浩 | 三类 |
9 | 离子检测仪器中新型射频电场电极结构研究 | 王玉杰 | 三类 |
10 | 基于多智能体的多移动机器人的分布式协调控制研究及实现 | 欧美英 | 三类 |
11 | 多个机器人的分布式协调控制研究 | 欧美英 | 三类 |
12 | p-hBN层AlGaN基日盲雪崩光电探测器的性能研究 | 董可秀 | 三类 |
13 | 紫外光子晶体带通滤波器及其在光电探测器中的应用研究 | 董可秀 | 三类 |
14 | 异质结AlGaN日盲雪崩光电探测器研究 | 董可秀 | 三类 |
15 | 长焦深超分辨248nm 表面等离激元干涉光刻技术研究 | 董可秀 | 三类 |
16 | 稀土掺杂纳米晶的可控生长机制及其上转换发光特性研究 | 张阳熠 | 三类 |
17 | 稀土掺杂NaYF4纳米晶上转换白光特性的研究 | 张阳熠 | 三类 |
18 | 基于脑—机接口技术的假肢控制系统研究 | 彭靳 | 三类 |
19 | 无线AdHoc网络容量及连通性分析 | 严红丽 | 三类 |
20 | 移动传感器网络中准静态分簇算法及簇间协同优化传输方案研究 | 王炳庭 | 三类 |
21 | 多形貌Cu2O颗粒敏化TiO2纳米管异质结构的构筑及光电性能调控研究 | 江锡顺 | 三类 |
22 | Cu2O微纳米颗粒及其敏化TiO2纳米结构性能调控研究” | 江锡顺 | 三类 |
23 | Cu2O与CuO共敏化TiO2纳米管阵列结构和光电性能研究 | 江锡顺 | 三类 |