机电学院2023-2024学年第一学期辅导员任职安排统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专兼职情况 | 任职年级、专业 | 办公电话 | 备注 |
1 | 崔淑卿 | 女 | 专职 | 电信201 | 3510705 | |
电信202 | ||||||
电气201 | ||||||
电气202 | ||||||
机器人20 | ||||||
2 | 王 婷 | 女 | 专职 | 电科20 | 3510705 | |
电信22 | ||||||
自动化221 | ||||||
自动化222 | ||||||
3 | 石亚夫 | 男 | 专职 | 电信231 | 3510705 | |
电信232 | ||||||
车辆23 | ||||||
机电23 | ||||||
4 | 张帅鹏 | 男 | 专职 | 电气合办211 | 3510705 | |
电气合办212 | ||||||
机械231 | ||||||
机械232 | ||||||
5 | 王梓萌 | 女 | 专职 | 自动化201 | 3512358 | |
自动化202 | ||||||
电气合办231 | ||||||
电气合办232 | ||||||
机电20 | 江柳莹产假 | |||||
6 | 王国奎 | 男 | 专职 | 自动化211 | 3519022 | |
自动化212 | ||||||
机器人22 | ||||||
自动化231 | ||||||
自动化232 | ||||||
7 | 丁伯静 | 女 | 专职 | 机器人21 | 3519022 | |
机械211 | ||||||
机械212 | ||||||
机器人23 | ||||||
机电21 | 江柳莹产假 | |||||
8 | 郝倩倩 | 女 | 专职 | 机械221 | 3519022 | |
机械222 | ||||||
车辆22 | ||||||
机电22 | ||||||
车辆21 | ||||||
9 | 汪岳林 | 男 | 专职 | 机械201 | 3518882 | |
机械202 | ||||||
10 | 胡 涛 | 男 | 兼职 | 电信211 | ||
电信212 | ||||||
11 | 刘 娟 | 女 | 兼职 | 电气合办221 | ||
电气合办222 | ||||||
12 | 崔平安 | 男 | 兼职 | 车辆201 | 江柳莹产假 | |
车辆202 |